4,723

목록

13,795,924,268

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
4643 성품 후원물품 사업 2025-12-17 노은3동 저소득층 3명 간식지원 24,700원
4642 성품 후원물품 사업 2025-12-17 노은3동 저소득층 10명 간식지원 35,000원
4641 성품 후원물품 사업 2025-12-17 진잠동 저소득층 20명 식사지원 160,000원
4640 성품 후원물품 사업 2025-12-17 진잠동 저소득층 20명 간식지원 60,000원
4639 성품 후원물품 사업 2025-12-17 진잠동 저소득층 4명 식사지원 80,000원
4638 성품 후원물품 사업 2025-12-17 진잠동 저소득층 10명 육류지원 150,000원
4637 성품 후원물품 사업 2025-12-17 진잠동 저소득층 2명 식사지원 78,000원
4636 성품 후원물품 사업 2025-12-17 유성희망무지개 육류지원 92,000원
4635 성품 후원물품 사업 2025-12-17 진잠동 저소득층 10명 간식지원 60,000원
4634 성품 후원물품 사업 2025-12-17 진잠동 저소득층6명 간식지원 18,000원