4,723

목록

13,795,924,268

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
4513 성품 후원물품 사업 2025-10-17 노은3동 저소득층 5명 식사지원 50,000원
4512 성품 후원물품 사업 2025-10-17 노은3동 저소득층 5명 식사지원 44,000원
4511 성품 후원물품 사업 2025-10-17 노은3동 저소득층 14명 육류지원 105,000원
4510 성품 후원물품 사업 2025-10-17 노은3동 저소득층 8명 식사지원 98,710원
4509 성품 후원물품 사업 2025-10-17 노은3동 저소득층 10명 육류지원 142,320원
4508 성품 후원물품 사업 2025-10-17 노은3동 저소득층 8명 육류지원 48,000원
4507 성품 후원물품 사업 2025-10-17 드림스타트 1가정 식사 지원 100,000원
4506 성품 후원물품 사업 2025-10-17 드림스타트 1가정 식사 지원 100,000원
4505 성품 후원물품 사업 2025-10-17 학교밖청소년 지원센터 외 지역아동센터22개소 도서 지원 8,988,100원
4504 성품 후원물품 사업 2025-10-17 온천2동 저소득층 25명 과일 지원 500,000원