4,192

목록

12,603,910,539

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
2262 성금 틈새계층지원 사업 2022-03-17 결연후원 6명 3,000,000원
2261 성금 틈새계층지원 사업 2022-03-15 틈새지원-생계비지원 1명 400,000원
2260 성금 틈새계층지원 사업 2022-03-10 결연후원 36명 3,300,000원
2259 성금 틈새계층지원 사업 2022-03-08 틈새지원-생계비지원 6명 3,600,000원
2258 성금 틈새계층지원 사업 2022-03-08 틈새지원-긴급지원 2명 1,044,620원
2257 성금 틈새계층지원 사업 2022-03-08 결연후원 2명 1,002,850원
2256 성금 찾아가는 나눔지원 사업 2022-03-03 희망드림팩토리 지원사업 15,000,000원
2255 성금 틈새계층지원 사업 2022-03-03 결연후원 20명 2,000,000원
2254 성금 틈새계층지원 사업 2022-02-25 결연후원 35명 4,530,000원
2253 성금 찾아가는 나눔지원 사업 2022-02-24 저소득청소년 친환경위생용품 지원 7,000,000원