4,192

목록

12,603,910,539

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
2272 성금 틈새계층지원 사업 2022-04-07 생계비지원 1명 400,000원
2271 성금 틈새계층지원 사업 2022-04-07 결연후원 40명 3,560,000원
2270 성금 틈새계층지원 사업 2022-04-05 결연후원 1명 30,000원
2269 성금 틈새계층지원 사업 2022-03-31 틈새지원-생계비지원 7명 4,000,000원
2268 성금 틈새계층지원 사업 2022-03-25 결연후원 33명 4,520,000원
2267 성금 틈새계층지원 사업 2022-03-24 틈새지원-의료비지원 1명 2,000,000원
2266 성금 틈새계층지원 사업 2022-03-24 틈새지원-생계비지원 7명 4,000,000원
2265 성금 찾아가는 나눔지원 사업 2022-03-17 코로나19 방역물품 지원사업 6,000,000원
2264 성금 틈새계층지원 사업 2022-03-17 틈새지원-생계비지원 4명 2,000,000원
2263 성금 찾아가는 나눔지원 사업 2022-03-17 행복한유성 복지공동체 지원사업 100,000,000원