4,192

목록

12,603,910,539

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
2332 성금 틈새계층지원 사업 2022-08-09 틈새계층 생계비지원 1인 400,000원
2331 성금 찾아가는 나눔지원 사업 2022-08-04 온천2동 든든한 한끼 사업비 2,000,000원
2330 성금 틈새계층지원 사업 2022-08-04 틈새계층 의료비지원 1인 2,000,000원
2329 성금 틈새계층지원 사업 2022-08-04 틈새계층 생계비지원 13인 7,000,000원
2328 성금 틈새계층지원 사업 2022-08-04 틈새계층 긴급지원 2인 1,400,000원
2327 성금 틈새계층지원 사업 2022-08-02 결연후원 3인 1,000,000원
2326 성금 틈새계층지원 사업 2022-07-28 결연후원 6인 800,000원
2325 성금 틈새계층지원 사업 2022-07-28 틈새계층 의료비지원 1인 2,000,000원
2324 성금 찾아가는 나눔지원 사업 2022-07-26 온천2동 경로당 복날 위문 1,000,000원
2323 성금 찾아가는 나눔지원 사업 2022-07-26 위드드림캠프 1,000,000원