4,723

목록

13,795,924,268

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
4633 성품 후원물품 사업 2025-12-17 진잠동 저소득층 5명 식사지원 35,000원
4632 성품 후원물품 사업 2025-12-17 진잠동 저소득층 5명 반찬지원 60,000원
4631 성금 기타지정기탁사업 2025-12-16 어려운 이웃을 위한 연말연시 소고기 나눔 사업 3,000,000원
4630 성금 틈새계층지원 사업 2025-12-12 틈새계층 생계비지원 9가구 5,227,920원
4629 성금 틈새계층지원 사업 2025-12-12 틈새계층 긴급지원 1가구 700,000원
4628 성금 틈새계층지원 사업 2025-12-12 틈새계층 의료비지원 1가구 533,430원
4627 성금 찾아가는 나눔지원 사업 2025-12-12 2025 치과치료비 지원사업 10,000,000원
4626 성금 틈새계층지원 사업 2025-12-11 일시결연후원2인 500,000원
4625 성금 틈새계층지원 사업 2025-12-10 정기결연후원47인 6,105,000원
4624 성품 후원물품 사업 2025-12-10 유성구장애인체육회 20명 상품권 및 김 500,000원