84,939

목록

16,308,834,818

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
19689 성금 정기현판 2017-05-11 (주)송림이엔지 30,000원
19688 성금 정기현판 2017-05-11 큰길식당 30,000원
19687 성금 정기현판 2017-05-11 래미안종로약국 30,000원
19686 성금 정기현판 2017-05-11 다래짬뽕 30,000원
19685 성금 정기현판 2017-05-11 JK아이앤씨 30,000원
19684 성금 정기현판 2017-05-11 서울항공나드리관광 10,000원
19683 성금 정기개인 2017-05-11 오성건설산업㈜ 200,000원
19682 성금 정기개인 2017-05-11 강*숙 50,000원
19681 성금 정기현판 2017-05-11 새벽을 여는 시장사람들 50,000원
19680 성금 정기현판 2017-05-11 유성창호산업 50,000원