84,939

목록

16,308,834,818

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
20279 성금 정기개인 2017-06-13 김*남 20,000원
20278 성금 정기개인 2017-06-13 김*견 10,000원
20277 성금 정기개인 2017-06-13 김*석 10,000원
20276 성금 정기개인 2017-06-13 이*애 5,000원
20275 성금 정기개인 2017-06-13 이*경 10,000원
20274 성금 정기현판 2017-06-13 동미양꼬지 10,000원
20273 성금 정기개인 2017-06-13 강*숙 50,000원
20272 성금 정기개인 2017-06-13 조*인 5,000원
20271 성금 정기현판 2017-06-13 새벽을 여는 시장사람들 50,000원
20270 성금 정기개인 2017-06-13 이*애 5,000원