84,939

목록

16,308,834,818

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
78859 성품 현물후원 2025-03-05 기부금영수증미요청 1,533,000원
78858 성품 현물후원 2025-03-05 한국가스기술공사 3,000,000원
78857 성품 현물후원 2025-03-05 국민건강보험공단 대전유성지사 3,000,000원
78856 성품 현물후원 2025-03-05 지질자원연구원 1,047,900원
78855 성금 정기개인 2025-02-28 대전꿈의교회 20,000원
78854 성금 월급우수리 2025-02-28 (주)한국건설안전공사 329,763원
78853 성금 일시후원 2025-02-28 대전꿈의교회 2,000,000원
78852 성금 월급우수리 2025-02-28 (주)알씨테크 145,480원
78851 성금 일시후원 2025-02-28 유성구 해병전우회 일동 1,000,000원
78850 성금 일시후원 2025-02-28 iamcoffee(커피볶는집/아이엠커피) 100,200원