84,939

목록

16,308,834,818

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
24229 성금 정기개인 2017-12-12 김*순 10,000원
24228 성금 정기개인 2017-12-12 이*학 10,000원
24227 성금 정기현판 2017-12-12 그린어린이집 10,000원
24226 성금 정기개인 2017-12-12 김*배 10,000원
24225 성금 정기개인 2017-12-12 강*숙 50,000원
24224 성금 정기개인 2017-12-12 강*구 50,000원
24223 성금 정기개인 2017-12-12 김*주 50,000원
24222 성금 정기현판 2017-12-12 새벽을 여는 시장사람들 50,000원
24221 성금 정기현판 2017-12-12 유성창호산업 50,000원
24220 성금 정기현판 2017-12-12 노은김앤장치과의원 10,000원