84,939

목록

16,308,834,818

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
24879 성품 현물후원 2018-01-10 산정가든 106,800원
24878 성품 현물후원 2018-01-10 연래춘대반점식당 302,600원
24877 성품 현물후원 2018-01-10 대한전문건설협회 대전광역시회 2,000,000원
24876 성품 현물후원 2018-01-10 바니고을식당 153,000원
24875 성금 정기개인 2018-01-08 이*백 100,000원
24874 성금 일시후원 2018-01-05 김*철 4,000,000원
24873 성금 동전나눔 2018-01-05 대전유성우체국 153,050원
24872 성금 정기개인 2018-01-05 임*정 50,000원
24871 성금 정기개인 2018-01-04 송*희 10,000원
24870 성금 일시후원 2018-01-04 대덕고등학교 이젤 동아리 200,000원