84,939

목록

16,308,834,818

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
24969 성금 정기현판 2018-01-11 다래짬뽕 30,000원
24968 성금 정기현판 2018-01-11 JK아이앤씨 30,000원
24967 성금 정기현판 2018-01-11 전*촌 30,000원
24966 성금 정기현판 2018-01-11 서울항공나드리관광 10,000원
24965 성금 정기개인 2018-01-11 오성건설산업(주) 200,000원
24964 성금 정기현판 2018-01-11 본*과 100,000원
24963 성금 정기개인 2018-01-11 강*숙 50,000원
24962 성금 정기개인 2018-01-11 강*구 50,000원
24961 성금 정기개인 2018-01-11 김*주 50,000원
24960 성금 정기현판 2018-01-11 새벽을 여는 시장사람들 50,000원