84,939

목록

16,308,834,818

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
26229 성금 정기현판 2018-03-13 다래짬뽕 30,000원
26228 성금 정기현판 2018-03-13 서울항공나드리관광 10,000원
26227 성금 정기개인 2018-03-13 오성건설산업(주) 200,000원
26226 성금 정기개인 2018-03-13 강*숙 50,000원
26225 성금 정기개인 2018-03-13 강*구 50,000원
26224 성금 정기개인 2018-03-13 김*주 50,000원
26223 성금 정기현판 2018-03-13 수통골 장수오리 50,000원
26222 성금 정기현판 2018-03-13 새벽을 여는 시장사람들 50,000원
26221 성금 정기개인 2018-03-13 정*석 20,000원
26220 성금 정기현판 2018-03-13 정통춘천닭갈비 20,000원