84,939

목록

16,308,834,818

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
72479 성금 정기개인 2024-05-13 이*순 3,000원
72478 성금 정기현판 2024-05-13 송강어린이집 30,000원
72477 성금 정기개인 2024-05-13 곽*열 10,000원
72476 성금 정기개인 2024-05-13 최*진 10,000원
72475 성금 정기개인 2024-05-13 해송활어회 10,000원
72474 성금 정기현판 2024-05-13 래미안종로약국 30,000원
72473 성금 정기개인 2024-05-13 와싱톤 커피 로스터리 5,000원
72472 성금 정기개인 2024-05-13 박*헌 5,000원
72471 성금 정기개인 2024-05-13 빨강벽돌집 30,000원
72470 성금 정기개인 2024-05-13 김*훈 5,000원