84,939

목록

16,308,834,818

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
72859 성금 정기개인 2024-05-28 구*환 10,000원
72858 성금 정기현판 2024-05-28 유성정형외과 10,000원
72857 성금 정기개인 2024-05-28 김*자 10,000원
72856 성금 정기개인 2024-05-28 김*기 10,000원
72855 성금 정기개인 2024-05-28 이*호 10,000원
72854 성금 정기개인 2024-05-28 황*솜 20,000원
72853 성금 정기개인 2024-05-28 작품하나 인 카페 20,000원
72852 성금 정기개인 2024-05-28 박*우 20,000원
72851 성금 정기개인 2024-05-28 손*호 20,000원
72850 성금 정기개인 2024-05-28 김*두 20,000원