84,939

목록

16,308,834,818

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
73659 성금 정기개인 2024-06-26 김*두 20,000원
73658 성금 정기개인 2024-06-26 황*솜 20,000원
73657 성금 정기개인 2024-06-26 황*슬 20,000원
73656 성금 정기개인 2024-06-26 다람어린이집 10,000원
73655 성금 정기개인 2024-06-26 손*준 100,000원
73654 성금 정기개인 2024-06-26 김*태 100,000원
73653 성금 정기개인 2024-06-26 채*희 30,000원
73652 성금 정기개인 2024-06-26 서*원 10,000원
73651 성금 정기개인 2024-06-26 작품하나 인 카페 20,000원
73650 성금 정기개인 2024-06-26 더참사랑노인주간보호센터 50,000원